NOWポイント・ランクについて
#なっぷNOWでは、投稿やいいね、コメントをすると「NOWポイント」が貯まります。
累計ポイントに応じてランクアップし、ランクに合わせた特典が受けられます。
(ご自身のNOWポイント数は、ログイン後のマイページでご確認ください。)
■ランクについて■
貯まった累計ポイントに応じて、ランクが上がっていきます。

■ランク特典紹介■
■ランクバッジ
ポイントが貯まりランクが上がると、対象ランクのデジタルバッジが付与されます。
ランクバッジは毎年新しいデザインに刷新されますので、様々なバッジ獲得をお楽しみください。
■年間アワード
#なっぷNOWでは、キャンプを存分に楽しみ、その素敵な体験を共有してくださった方々を讃えるべく、4月から翌年3月までを1年度とした年間表彰イベントを開催しています。
受賞者には、受賞バッジ・受賞ポイント・キャンプギアなどの特典が次年度に付与され、上位ランクもその対象となります。
■NOWポイント詳細■
対象メニュー | アクション | 獲得ポイント |
| (対象メニューなし) | 新規登録 | 20ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
対象メニュー | アクション | 獲得ポイント |
【写真投稿系・コンテンツ系】 ・みんなの投稿 ・交流ひろば ・公認キャンプ場の投稿 ・投票・クイズ・選手権 ・フォトコン系 ・表彰・発表 ・ピックアップキャンプ場 ・編集部ブログ ・運営からのお知らせ ・よくある質問 | 投稿する | 10ポイント (1日10回) |
投稿にコメントする | 5ポイント (1日10回) | |
コメントに返信する | 5ポイント (1日10回) | |
投稿・コメント・コメント返信にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
対象メニュー | アクション | 獲得ポイント |
【テキスト投稿系】 ・みんなのつぶやき ・みんなの自己紹介 ・公認キャンプ場のつぶやき | 投稿する | 10ポイント (1日3回) |
投稿にコメントする | 5ポイント (1日10回) | |
コメントに返信する | 5ポイント (1日10回) | |
投稿・コメント・コメント返信にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
対象メニュー | アクション | 獲得ポイント |
【Q&A系】 おしえてNOW | 質問を投稿する | 10ポイント (1日3回) |
回答を投稿する | 5ポイント (1日10回) | |
回答にコメントする | 5ポイント (1日10回) | |
質問・回答・コメントに いいねする | 1ポイント (1日20回) | |
ベストアンサーに選ばれる | 10ポイント (1日3回) |
対象メニュー | アクション | 獲得ポイント |
【キャンプ場を設定する】 ・みんなの投稿 ・みんなのつぶやき ・みんなの自己紹介 | 投稿時にキャンプ場を登録 | 5ポイント(1投稿) ※毎月集計し、翌月の月初にまとめて付与 |
※1日上限数は、各グループごとの上限数となります。
例:1日で#みんなのポスト10投稿、フォトコン3投稿をした場合、
ポイント付与対象の投稿は10投稿分までとなります。
※対象メニュー内には、投稿やコメントができないメニューも一部含まれています。
※ポイント・ランクは毎年3月31日23時59分にリセットされ、4月1日0時0分より翌年度のポイント・ランクの集計がスタートします。 リセット時も過去に獲得してきたバッジは残り、引き続きご利用いただけます。